El iPhone SE 2020 hereda el diseño y algunas especificaciones del iPhone 8, sin embargo, es más barato en comparación con el precio de lanzamiento del iPhone 8 en 2017.

El nuevo iPhone SE para este 2020 ya está aquí y listo para atraer compradores que busquen un iPhone a precio más asequible, pero es muy posible que el iPhone 8 también lo encuentres en tiendas y a un precio atractivo, así que aquí te contamos cómo se comparan ambos teléfonos.

El iPhone SE y el iPhone 8 comparten diseño, medidas y hasta el peso. La diferencia está en el interior y con la siguiente tabla te lo mostramos mejor:
IPHONE SE VS IPHONE 8
iPhone SE 2020 | iPhone 8 | |
Pantalla | 4.7 pulgadas (IPS LCD) | 4.7 pulgadas (IPS LCD) |
Resolución | 1,334×750 | 1,334×750 |
Densidad de pixeles | 326ppp | 326ppp |
Sistema operativo | iOS 13 | iOS 11 (se actualiza a iOS 13) |
Procesador | A13 Bionic (seis núcleos: dos de 2.65Hz, cuatro de eficiencia de energía) | A11 (seis núcleos) |
Almacenamiento | 64GB/128GB/256GB | 64GB/256GB |
Expansión de almacenamiento | No | No |
Cámara trasera | 12 megapixeles (ƒ/1.8) con modo retrato por software | 12 megapixeles (ƒ/1.8) con modo retrato por software |
Cámara frontal | 7 megapixeles (ƒ/2.2) | 7 megapixeles (ƒ/2.2) |
RAM | Por confirmar | 2GB |
Batería | Misma duración que la del iPhone 8 (capacidad por confirmar) | 1,821mAh |
Conectividad | NFC, 802.11ax WiFi 6, LTE Gigabit, Bluetooth 5.0 | NFC, WiFi 802.11, Bluetooth 5.0 |
Resistente al agua | Sí (IP67, hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos) | Sí (IP67, hasta 1.5 metros de profundidad por hasta 30 minutos) |
Lector de huellas | Sí (frontal) | Sí (frontal) |
Reconocimiento de rostro | No | No |
Carga inalámbrica | Sí | Sí |
Conector de audífonos | No | No |
Características importantes | Pantalla con Haptic Touch, Apple Pay, carga inalámbrica, grabación y reproducción de audio en estéreo. Compatible con contenido de video en Dolby Vision y HDR10. Viene en tres colores: negro, blanco y rojo | Lector de huellas, procesador A11, mismas dimensiones del iPhone SE 2020, sin modo retrato por software. |
Dimensiones | 138.4×67.3×7.3mm | 138.4×67.3×7.3mm |
Peso | 148g | 148g |
Precio | US$399 | US$699 |
Primero, veamos las similitudes como el tamaño y tipo de pantalla, resolución y densidad de pixeles. El iPhone SE ofrece más opciones de almacenamiento y cuenta con un procesador más rápido, pero la misma duración de batería. Otra de las similitudes es la cámara frontal y trasera, siendo de un solo lente y de 7 y 12 megapixeles, respectivamente. La conectividad es básicamente la misma, aunque el iPhone SE ya cuenta con soporte de WiFi 6.

A pesar de las similitudes y las pocas diferencias entre ambos, el iPhone SE es US$300 más barato, en función de los precios iniciales de venta, ya que el iPhone 6S, ya con varios años de edad, se puede encontrar con precios similares al del iPhone SE. Pero definitivamente el iPhone SE es una mejor opción.
Fuente: https://www.cnet.com/es/noticias/iphone-se-2020-vs-iphone-8-comparativo-diferencias/
Puede que sea muy parecido pero el precio es incomparable, o la evolución de tal teléfono
Excelente comparación, muy buena noticia