Los teléfonos de entrada de la gama alta de ambas empresas se bate en un comparativo que deja ver quién gana en qué aspectos. ¿Cuál prefieres?

El Huawei P40 quiere ser una mejor opción de compra que el iPhone 11, pero, ¿logra superar al teléfono de Apple?
En este comparativo te mostramos la comparativa de especificaciones entre el nuevo teléfono de la gama alta de Huawei y el iPhone mejor vendido de los tres más recientes modelos de Apple. Comparamos todo, desde la calidad de la pantalla hasta la conectividad ofrecida.
HUAWEI P40 VS IPHONE 11
Huawei P40 | iPhone 11 | |
Pantalla | 6.58 pulgadas (OLED) 60Hz | 6.1 pulgadas (LCD) |
Resolución | 2640×1200 | 1,792×828 pixeles |
Densidad de pixeles | 422ppp | 326ppp |
Sistema operativo | Android 10+ EMUI 10.1 | iOS 13 |
Procesador | Kirin 990 5G+GPU MALI 676 | Apple A13 Bionic |
Almacenamiento | 128GB | 64GB, 128GB, 256GB |
Expansión de almacenamiento | Sí | No |
Cámara trasera | Tres:Sensor principal de 50 megapíxeles.Sensor secundario con lente gran angular de 16 megapíxeles. Sensor terciario con teleobjetivo de 8 megapíxeles (3x zoom óptico) | Doble, 12 megapixeles regular (f/1.8) con estabilización de imagen óptica + gran angular de 12 megapixeles (f/2.4) |
Cámara frontal | 32 megapixeles | 12 megapixeles (captura en 7 megapixeles si tomas fotos verticales a menos que la extiendas) |
RAM | 8GB | 4GB |
Batería | 3,800mAh (carga rápida de 40 vatios) | 3,110mAh |
Conectividad | 5G, 4G LTE, WiFi 6 802.11 b/g/n/ax, GPS, Bluetooth 5.0, NFC y USB tipo C 2.0 | 4G LTE, Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 (2.4, 5GHz) |
NFC | Sí | Sí |
Resistente al agua | A salpicaduras, IP53 | Sí, IP68 |
Lector de huellas | Sí, en la pantalla (ultrasónico) | No |
Reconocimiento de rostro | Sí, con infrarrojo | Sí (Face ID) |
Carga inalámbrica | Sí y carga reversible | Sí |
Conector de audífonos | No | No |
Características importantes | Cámara principal de 50 megapixeles, 8GB en RAM, Bluetooth 5.1, Carga rápida, NFC, triple cámara, Android 10, 22.5W, resistencia al agua IP53 | Pantalla con ceja, reconocimiento facial 3D, animojis, grabación en cámara lenta con cámara frontal, modo de noche automático en la cámara, un año gratis de Apple TV Plus, dos cámaras con diferentes perspecitivas. |
Tamaño | 148.9×71.1×8.5mm | 150.9×75.7×8.3mm |
Peso | 175g | 194g |

Comenzando por la pantalla, el Huawei P40 tiene un mejor panel en todos aspectos. Desde una resolución mucho más alta, a un panel del tipo OLED que ofrece diferentes beneficios como mejor contraste y mejores negros. La densidad de pixeles también es mayor en el P40.

En cuanto a sistema operativo, cada teléfono es diferente porque el iPhone 11 tiene iOS 13 y el P40 tiene Android 10 (sin acceso a los apps de Google) y sus actualizaciones se podrían demorar más que las del iPhone por los problemas entre Huawei y Estados Unidos. El procesador también es totalmente distinto, con el Kirin 990 en el P40 y el iPhone 11 con el A13. Aquí aún no sabemos cuál es mejor, así que esperaremos a tener la unidad para realizar las pruebas correspondientes.
Fuente: https://www.cnet.com/es/noticias/huawei-p40-vs-iphone-11-comparativo-especificaciones/
Yo prefiero mil veces el iphone 11, tiene todo lo que busco en realidad
Muy buenas comparaciones