Tridimensionalidad
En física, geometría y análisis matemático, un objeto o ente es tridimensional si tiene tres dimensiones. Es decir, cada uno de sus puntos puede ser localizado especificando tres números dentro de un cierto rango. Por ejemplo, anchura, altura y profundidad.
El espacio a nuestro alrededor es tridimensional a simple vista pero, en realidad, hay más dimensiones, por lo que también puede ser considerado un espacio tetra-dimensional si incluimos el tiempo como cuarta dimensión. La teoría de Kaluza-Kleinoriginal postulaba un espacio-tiempo de cinco dimensiones; la teoría de cuerdas retoma esa idea y postula según diferentes versiones que el espacio físico podría tener 9 o 10 dimensiones.
¿Conoces algunos de los mejores programas 3D?
Nombre | Nivel | Sistema Operativo | Formatos |
---|---|---|---|
3D Slash | Principiante | Windows, Mac, Linux, Raspberry Pi o Navegador web | 3dslash, obj, stl |
LibreCAD | Principiante | Windows, Mac y Linux | dxf, dwg |
Photoshop CC | Principiante | Windows y Mac | 3ds, dae, kmz, obj, psd, stl, u3d |
SculptGL | Principiante | Navegador web | obj, ply, sgl, stl |
SelfCAD | Principiantes | Navegador Web | STL, MTL, PLY, DAE, SVG |
TinkerCAD | Principiante | Navegador web | 123dx, 3ds, c4d, mb, obj, svg, stl |
Clara.io | Intermedio | Navegador web | 3dm, 3ds, cd, dae, dgn, dwg, emf, fbx, gf, gdf, gts, igs, kmz, lwo, rws, obj, off, ply, pm, sat, scn, skp, slc, sldprt, stp, stl, x3dv, xaml, vda, vrml, x_t, x, xgl, zpr |
DesignSpark | Intermedio | Windows | rsdoc, dxf, ecad, idf, idb, emn, obj, skp, STL, iges, step |
FreeCAD | Intermedio | Windows, Mac y Linux | step, iges, obj, stl, dxf, svg, dae, ifc, off, nastran, Fcstd |
MakeHuman | Intermedio | Windows, Mac, Linux | dae, fbx, obj, STL |
Meshmixer | Intermedio | Windows, Mac y Linux | amf, mix, obj, off, stl |
Moment of Inspiration (MoI) | Intermedio | Windows y Mac | 3ds, 3dm, dxf, fbx, igs, lwo, obj, skp, stl, stp and sat |
nanoCAD | Intermedio | Windows | sat, step, igs, iges, sldprt, STL, 3dm, dae, dfx, dwg, dwt, pdf, x_t, x_b, xxm_txt, ssm_bin |
OpenSCAD | Intermedio | Windows, Mac y Linux | dxf, off, stl |
Sculptris | Intermedio | Windows y Mac | obj, goz |
SketchUp | Intermedio | Windows y Mac | dwg, dxf, 3ds, dae, dem, def, ifc, kmz, stl |
3ds Max | Professional | Windows | stl, 3ds, ai, abc, ase, asm, catproduct, catpart, dem, dwg, dxf, dwf, flt, iges, ipt, jt, nx, obj, prj, prt, rvt, sat, skp, sldprt, sldasm, stp, vrml, w3d xml |
AutoCAD | Professional | Windows y Mac | dwg, dxf, pdf |
Blender | Professional | Windows, Mac y Linux | 3ds, dae, fbx, dxf, obj, x, lwo, svg, ply, stl, vrml, vrml97, x3d |
Cinema 4D | Profesional | Windows y Mac | 3ds, dae, dem, dxf, dwg, x, fbx, iges, lwf, rib, skp, stl, wrl, obj |
modo | Profesional | Windows, Mac y Linux | lwo, abc, obj, pdb, 3dm, dae, fbx, dxf, x3d, geo, stl |
Mudbox | Professional | Windows y Mac | fbx, mud, obj |
Onshape | Professional | Windows, Mac, Linux, iOS, Android | sat, step, igs, iges, sldprt, stl, 3dm, dae, dfx, dwg, dwt, pdf, x_t, x_b, xxm_txt, ssm_bin |
Poser | Avanzado | Windows, Mac | cr2, obj, pz2 |
Rhino3D | Professional | Windows y Mac | 3dm, 3ds, cd, dae, dgn, dwg, emf, fbx, gf, gdf, gts, igs, kmz, lwo, rws, obj, off, ply, pm, sat, scn, skp, slc, sldprt, stp, stl, x3dv, xaml, vda, vrml, x_t, x, xgl, zpr |
ZBrush | Professional | Windows y Mac | dxf, goz, ma, obj, stl, vrml, x3d |
CATIA | Industrial | Windows | 3dxml, catpart, igs, pdf, stp, stl, vrml |
Fusion 360 | Industrial | Windows y Mac | catpart, dwg, dxf, f3d, igs, obj, pdf, sat, sldprt, stp |
Inventor | Industrial | Windows y Mac | 3dm, igs, ipt, nx, obj, prt, rvt, sldprt, stl, stp, x_b, xgl |
Solidworks | Industrial | Windows | 3dxml, 3dm, 3ds, 3mf, amf, dwg, dxf, idf, ifc, obj, pdf, sldprt, stp, stl, vrml |
¿Quieres ser todo un MAESTRO en el área 3D?
Inicia GRATIS YA en: https://megacursos.com/megapack/3d-total

Este Megapack incluye los softwares más importantes e indispensables de aprender para todo aquel decidido a ser un artista total del 3D. El diseño gráfico comprende muchos factores (modelado, animación, texturizado, renderizado) y es necesario dominarlos todos para poder tener potencial ilimitado de creación. Si siempre te han interesado el diseño 3D, personajes, coches, arquitectura, fotorrealismo, efectos de partículas… y te gustaría crear CUALQUIER tipo de diseño 3D sin limitaciones, este pack es para ti.
3Ds Max es el programa de modelado y animación 3D más popular y versátil. Utilizado en todas las industrias (cine, publicidad, videojuegos, arquitectura, ingeniería…) ofrece todas las herramientas necesarias para completar cualquier proyecto 3D desde el modelado a la texturización, animación, simulaciones fluidas, renderizado realista, etc
Cinema 4D es un software de diseño 3D generalista, que puede utilizarse tanto para modelado como para texturizado, animación, composición y renderizado. Es muy utilizado en la industria de la publicidad por su gran cantidad de herramientas para la creación de gráficos animados 3D, como cabeceras, animaciones para anuncios, etc
ZBrush es un potentísimo programa de escultura tridimensional, con el que podrás hacer de tus modelos increíblemente detallados y profesionales, aunque también podrás crear modelos desde 0 directamente.
Con este Megapack de 3D total dominarás estos softwares completamente y aprenderás a usar todas y cada una de sus funciones para convertirte en un usuario experto del 3D. Los cursos incluidos en el pack comienzan 100% desde 0, por lo que no necesitas absolutamente ningún conocimiento previo. Apúntate, ve las clases, ve haciendo los ejercicios (todo el material se incluye también) y ¡hecho! Serás un Artista total del 3D.



VISITANOS EN: https://megacursos.com/
Wow pero que interesante.
Interesante todo lo que incluye este artículo.